HZT型屋顶自然通风器
HZT型屋顶自然通风器是一种流线型结构的通风设备。该设备具有较强的排余热能力,结构高度高,有效通风面积系数大(100%),流量系数高(u=0.8~0.85),抗震性好、抗风载强、防结露强,可进行手(Hand)、电 (Electric)动操作。
HZT型屋顶自然通风器由墙架、外护板、防雨板、导流板、泄水槽、阀板、支承座、泛水板、执行机构等几部分组成。
HZT型屋顶自然通风器型号表示方法:
例:HZT—25—60即HZT型屋顶自然通风器,喉口尺寸2500mm,电动控制,通风器全长60m。
HZT型屋顶自然通风器外形结构
HZT型通风器外形尺寸表
序号 | 型号 | 喉口尺寸 A(mm) | 外型尺寸及重量 | 电机功率 (kw/6m) | ||
B(mm) | H(mm) | 重量(Kg/m) | ||||
1 | HZT-15 | 1500 | 3250 | 1450 | 175 | 0.37 |
2 | HZT-20 | 2000 | 3750 | 1800 | 220 | 0.37 |
3 | HZT-25 | 2500 | 4750 | 2150 | 255 | 0.37 |
4 | HZT-30 | 3000 | 5750 | 2500 | 295 | 0.55 |
5 | HZT-35 | 3500 | 6250 | 2850 | 330 | 0.55 |
6 | HZT-40 | 4000 | 7250 | 3200 | 420 | 0.55 |
7 | HZT-45 | 4500 | 8250 | 3550 | 450 | 0.75 |
8 | HZT-50 | 5000 | 9250 | 3850 | 520 | 0.75 |
9 | HZT-55 | 5500 | 10250 | 4200 | 630 | 1.1 |
10 | HZT-60 | 6000 | 11250 | 4450 | 710 | 1.1 |
11 | HZT-70 | 7000 | 12250 | 4500 | 800 | 1.5 |
12 | HZT-80 | 8000 | 13250 | 4800 | 890 | 1.5 |
注:风荷载为1200Pa屋顶通风器每3米组成一个单元,所以完整的屋顶通风器由两个端头单元和若干个中间单元组成,电源380V、50HZ